(资料图片仅供参考)
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 39.02 | 44.74 | 2023-8-10 | 880.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -23.78 | 1.22 | 2023-8-10 | 1160.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 8.55 | -19.00 | 2023-8-10 | 1104.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -0.88 | 0.87 | 2023-8-10 | 3144.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 20.24 | 15.54 | 2023-8-10 | 5.10 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -18.86 | -6.10 | 2023-8-10 | 13.84 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 6.48 | -3.48 | 2023-8-10 | 9.83 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -5.77 | -1.94 | 2023-8-10 | 28.76 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(一线城市) | 254.66 | 85.79 | 2023-8-6 | 91.15 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | 174.24 | -21.33 | 2023-8-6 | 8096792.87 | 万元 |
成交建筑面积(二线城市) | 150.71 | -7.10 | 2023-8-6 | 1258.58 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | 129.87 | -32.53 | 2023-8-6 | 1814.50 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | 129.56 | -37.31 | 2023-8-6 | 2061.46 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 85.87 | -21.14 | 2023-8-6 | 500.00 | 宗 |
成交土地溢价率(二线城市) | -68.15 | -72.99 | 2023-8-6 | 2.36 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | -41.72 | -71.92 | 2023-8-6 | 2.51 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -39.62 | -53.39 | 2023-8-6 | 4.31 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | 1.01 | -10.62 | 2023-8-6 | 10.39 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: