(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。威士顿当日收报76.80元,涨跌幅16.21%,换手率73.58%,成交额11.0亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅40.07%,累计偏离值38.87%,区间成交额27.71亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3583.13 | 24.17 | 3558.95 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2300.8 | 37.47 | 2263.33 |
3 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 1450.9 | 21.54 | 1429.35 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1260.06 | 616.84 | 643.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1221.57 | 1759.73 | -538.17 |
合计 | - | 9816.46 | 2459.75 | 7356.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1221.57 | 1759.73 | -538.17 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 394.09 | 1389.06 | -994.97 |
3 | 机构专用 | 361.76 | 1105.67 | -743.9 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1154.23 | 1054.15 | 100.08 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 788.9 | 957.08 | -168.18 |
合计 | - | 3920.55 | 6265.69 | -2345.14 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3583.13 | 24.17 | 3558.95 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2300.8 | 37.47 | 2263.33 |
3 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 1450.9 | 21.54 | 1429.35 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1260.06 | 616.84 | 643.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1221.57 | 1759.73 | -538.17 |
合计 | - | 9816.46 | 2459.75 | 7356.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1221.57 | 1759.73 | -538.17 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 394.09 | 1389.06 | -994.97 |
3 | 机构专用 | 361.76 | 1105.67 | -743.9 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1154.23 | 1054.15 | 100.08 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 788.9 | 957.08 | -168.18 |
合计 | - | 3920.55 | 6265.69 | -2345.14 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3610.7 | 91.12 | 3519.58 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3300.93 | 3163.68 | 137.25 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2619 | 1244.77 | 1374.23 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2494.03 | 2219.61 | 274.42 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2355.15 | 4039.05 | -1683.9 |
合计 | - | 14379.81 | 10758.23 | 3621.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1835.06 | 4066.17 | -2231.11 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2355.15 | 4039.05 | -1683.9 |
3 | 机构专用 | 1845.55 | 3259.68 | -1414.13 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3300.93 | 3163.68 | 137.25 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2494.03 | 2219.61 | 274.42 |
合计 | - | 11830.72 | 16748.19 | -4917.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: